買い切りでお得に幼児教育
1位:7+bilingual(セブン プラス バイリンガル)

セブンプラスバイリンガルは、
価格別の幼児教育ランキング
1位:月刊ポピー

月刊ポピーは、
| コース名 | 対象年齢 | 年払い | 月払い |
| ももちゃん | 2〜3歳 | 1,425円 | 1,500円 |
| きいどり | 3〜4歳 | 1,425円 | 1,500円 |
| あかどり | 4〜5歳 | 1,425円 | 1,500円 |
| あおどり | 5〜6歳 | 1,425円 | 1,500円 |
※2023年8月14日更新
2位:こどもちゃれんじ

こどもちゃれんじの
絵本や

ひろパパ
ママパパ向けの
| コース名 | 対象年齢 | 年払い | 月払い |
| baby | 0歳 | 2,082円 | 2,310円 |
| ぷち | 1〜2歳 | 2,460円 | 2,990円 |
| ぽけっと | 2〜3歳 | 2,460円 | 2,990円 |
| ほっぷ | 3〜4歳 | 2,460円 | 2,990円 |
| すてっぷ | 4〜5歳 | 2,730円 | 3,290円 |
| すてっぷタッチ | 4〜5歳 | 3,230円 | 3,990円 |
| じじゃんぷ | 5〜6歳 | 2,730円 | 3,290円 |
| じゃんぷ |
5〜6歳 | 2,730円 | 3,290円 |
| じゃんぷタッチ | 5〜6歳 | 3,230円 | 3,990円 |
※2023年8月14日更新